Voorspellingen voor:
Tsjechië -
Turkije (1 - 2 /
18
2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Toet | 218 | 1 | 1 - 1 | 3 | 1 | 1 |
| Nico Verweij | 194 | 2 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 |
| Geert Hendrickx | 186 | 3 | 0 - 5 | 2 | 2 | 4 |
| R-Z | 181 | 4 | 1 - 1 | 5 | 0 | 1 |
| Jasper | 160 | 5 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jeffrey | 158 | 6 | 1 - 1 | 4 | 1 | 1 |
| Wesley van der Spek | 114 | 7 | 1 - 0 | 3 | 0 | 1 |
Statistieken
Winst Tsjechië:
28.6% (2)
Gelijk:
57.1% (4)
Winst Turkije:
14.3% (1)